Näidisgraafikus on toodud minimaalsed igakuised osamaksed. Võid Rahapoe ostulimiiti tagastada ka suuremas summas. Nii tagastad limiidi kiiremini ja tasud kasutatud limiidi eest ka vähem intressi.
| Kuu | Osamakse |
| 1 | 239.31 |
| 2 | 232.22 |
| 3 | 225.34 |
| 4 | 218.67 |
| 5 | 212.19 |
| 6 | 205.91 |
| 7 | 199.82 |
| 8 | 193.92 |
| 9 | 188.19 |
| 10 | 182.63 |
| 11 | 177.23 |
| 12 | 172.00 |
| 13 | 166.93 |
| 14 | 162.01 |
| 15 | 157.24 |
| 16 | 152.61 |
| 17 | 148.12 |
| 18 | 143.76 |
| 19 | 139.53 |
| 20 | 135.43 |
| 21 | 131.46 |
| 22 | 127.60 |
| 23 | 123.86 |
| 24 | 120.23 |
| 25 | 116.71 |
| 26 | 113.30 |
| 27 | 109.99 |
| 28 | 106.77 |
| 29 | 103.66 |
| 30 | 100.63 |
| 31 | 97.70 |
| 32 | 94.86 |
| 33 | 92.10 |
| 34 | 89.42 |
| 35 | 86.83 |
| 36 | 84.31 |
| 37 | 81.87 |
| 38 | 79.50 |
| 39 | 77.20 |
| 40 | 74.97 |
| 41 | 72.81 |
| 42 | 70.71 |
| 43 | 68.68 |
| 44 | 66.70 |
| 45 | 64.79 |
| 46 | 62.93 |
| 47 | 61.13 |
| 48 | 59.39 |
| 49 | 57.69 |
| 50 | 56.05 |
| 51 | 54.45 |
| 52 | 52.91 |
| 53 | 51.41 |
| 54 | 49.95 |
| 55 | 48.54 |
| 56 | 47.17 |
| 57 | 45.84 |
| 58 | 44.55 |
| 59 | 43.30 |
| 60 | 42.09 |
| 61 | 40.92 |
| 62 | 39.78 |
| 63 | 38.67 |
| 64 | 37.60 |
| 65 | 36.56 |
| 66 | 35.55 |
| 67 | 34.57 |
| 68 | 33.62 |
| 69 | 32.70 |
| 70 | 31.80 |
| 71 | 30.93 |
| 72 | 30.09 |
| 73 | 29.28 |
| 74 | 28.49 |
| 75 | 27.72 |
| 76 | 26.97 |
| 77 | 26.25 |
| 78 | 25.55 |
| 79 | 24.87 |
| 80 | 24.21 |
| 81 | 23.57 |
| 82 | 22.95 |
| 83 | 22.35 |
| 84 | 21.77 |
| 85 | 21.20 |
| 86 | 20.65 |
| 87 | 20.12 |
| 88 | 19.60 |
| 89 | 19.10 |
| 90 | 18.62 |
| 91 | 18.33 |
| 92 | 18.16 |
| 93 | 18.00 |
| 94 | 17.83 |
| 95 | 17.66 |
| 96 | 17.50 |
| 97 | 17.33 |
| 98 | 17.17 |
| 99 | 17.00 |
| 100 | 16.83 |
| 101 | 16.67 |
| 102 | 16.50 |
| 103 | 16.34 |
| 104 | 16.17 |
| 105 | 16.01 |
| 106 | 15.84 |
| 107 | 15.67 |
| 108 | 15.51 |
| 109 | 15.34 |
| 110 | 15.18 |
| 111 | 15.01 |
| 112 | 14.84 |
| 113 | 14.68 |
| 114 | 14.51 |
| 115 | 14.35 |
| 116 | 14.18 |
| 117 | 14.02 |
| 118 | 13.85 |
| 119 | 13.68 |
| 120 | 13.52 |
| 121 | 13.35 |
| 122 | 13.19 |
| 123 | 13.02 |
