Näidisgraafikus on toodud minimaalsed igakuised osamaksed. Võid Rahapoe ostulimiiti tagastada ka suuremas summas. Nii tagastad limiidi kiiremini ja tasud kasutatud limiidi eest ka vähem intressi.
| Kuu | Osamakse |
| 1 | 192.03 |
| 2 | 186.35 |
| 3 | 180.85 |
| 4 | 175.51 |
| 5 | 170.33 |
| 6 | 165.31 |
| 7 | 160.44 |
| 8 | 155.71 |
| 9 | 151.13 |
| 10 | 146.68 |
| 11 | 142.37 |
| 12 | 138.18 |
| 13 | 134.13 |
| 14 | 130.19 |
| 15 | 126.37 |
| 16 | 122.67 |
| 17 | 119.07 |
| 18 | 115.59 |
| 19 | 112.21 |
| 20 | 108.93 |
| 21 | 105.75 |
| 22 | 102.66 |
| 23 | 99.67 |
| 24 | 96.77 |
| 25 | 93.95 |
| 26 | 91.22 |
| 27 | 88.57 |
| 28 | 86.00 |
| 29 | 83.51 |
| 30 | 81.09 |
| 31 | 78.74 |
| 32 | 76.47 |
| 33 | 74.26 |
| 34 | 72.12 |
| 35 | 70.04 |
| 36 | 68.03 |
| 37 | 66.07 |
| 38 | 64.18 |
| 39 | 62.34 |
| 40 | 60.56 |
| 41 | 58.83 |
| 42 | 57.15 |
| 43 | 55.52 |
| 44 | 53.94 |
| 45 | 52.41 |
| 46 | 50.93 |
| 47 | 49.49 |
| 48 | 48.09 |
| 49 | 46.73 |
| 50 | 45.42 |
| 51 | 44.14 |
| 52 | 42.91 |
| 53 | 41.70 |
| 54 | 40.54 |
| 55 | 39.41 |
| 56 | 38.32 |
| 57 | 37.25 |
| 58 | 36.22 |
| 59 | 35.22 |
| 60 | 34.25 |
| 61 | 33.31 |
| 62 | 32.40 |
| 63 | 31.52 |
| 64 | 30.66 |
| 65 | 29.82 |
| 66 | 29.02 |
| 67 | 28.23 |
| 68 | 27.47 |
| 69 | 26.74 |
| 70 | 26.02 |
| 71 | 25.33 |
| 72 | 24.65 |
| 73 | 24.00 |
| 74 | 23.37 |
| 75 | 22.75 |
| 76 | 22.16 |
| 77 | 21.58 |
| 78 | 21.02 |
| 79 | 20.48 |
| 80 | 19.95 |
| 81 | 19.44 |
| 82 | 18.94 |
| 83 | 18.46 |
| 84 | 18.27 |
| 85 | 18.11 |
| 86 | 17.94 |
| 87 | 17.78 |
| 88 | 17.61 |
| 89 | 17.44 |
| 90 | 17.28 |
| 91 | 17.11 |
| 92 | 16.95 |
| 93 | 16.78 |
| 94 | 16.62 |
| 95 | 16.45 |
| 96 | 16.28 |
| 97 | 16.12 |
| 98 | 15.95 |
| 99 | 15.79 |
| 100 | 15.62 |
| 101 | 15.45 |
| 102 | 15.29 |
| 103 | 15.12 |
| 104 | 14.96 |
| 105 | 14.79 |
| 106 | 14.63 |
| 107 | 14.46 |
| 108 | 14.29 |
| 109 | 14.13 |
| 110 | 13.96 |
| 111 | 13.80 |
| 112 | 13.63 |
| 113 | 13.46 |
| 114 | 13.30 |
| 115 | 13.13 |
| 116 | 12.97 |
