Näidisgraafikus on toodud minimaalsed igakuised osamaksed. Võid Rahapoe ostulimiiti tagastada ka suuremas summas. Nii tagastad limiidi kiiremini ja tasud kasutatud limiidi eest ka vähem intressi.
| Kuu | Osamakse |
| 1 | 97.46 |
| 2 | 94.63 |
| 3 | 91.88 |
| 4 | 89.21 |
| 5 | 86.62 |
| 6 | 84.11 |
| 7 | 81.67 |
| 8 | 79.31 |
| 9 | 77.01 |
| 10 | 74.79 |
| 11 | 72.63 |
| 12 | 70.54 |
| 13 | 68.51 |
| 14 | 66.54 |
| 15 | 64.63 |
| 16 | 62.78 |
| 17 | 60.99 |
| 18 | 59.24 |
| 19 | 57.55 |
| 20 | 55.91 |
| 21 | 54.32 |
| 22 | 52.78 |
| 23 | 51.28 |
| 24 | 49.83 |
| 25 | 48.42 |
| 26 | 47.06 |
| 27 | 45.73 |
| 28 | 44.45 |
| 29 | 43.20 |
| 30 | 41.99 |
| 31 | 40.82 |
| 32 | 39.68 |
| 33 | 38.58 |
| 34 | 37.51 |
| 35 | 36.47 |
| 36 | 35.46 |
| 37 | 34.49 |
| 38 | 33.54 |
| 39 | 32.62 |
| 40 | 31.73 |
| 41 | 30.86 |
| 42 | 30.02 |
| 43 | 29.21 |
| 44 | 28.42 |
| 45 | 27.66 |
| 46 | 26.91 |
| 47 | 26.19 |
| 48 | 25.49 |
| 49 | 24.82 |
| 50 | 24.16 |
| 51 | 23.52 |
| 52 | 22.90 |
| 53 | 22.30 |
| 54 | 21.72 |
| 55 | 21.16 |
| 56 | 20.61 |
| 57 | 20.08 |
| 58 | 19.56 |
| 59 | 19.06 |
| 60 | 18.58 |
| 61 | 18.31 |
| 62 | 18.15 |
| 63 | 17.98 |
| 64 | 17.82 |
| 65 | 17.65 |
| 66 | 17.48 |
| 67 | 17.32 |
| 68 | 17.15 |
| 69 | 16.99 |
| 70 | 16.82 |
| 71 | 16.66 |
| 72 | 16.49 |
| 73 | 16.32 |
| 74 | 16.16 |
| 75 | 15.99 |
| 76 | 15.83 |
| 77 | 15.66 |
| 78 | 15.49 |
| 79 | 15.33 |
| 80 | 15.16 |
| 81 | 15.00 |
| 82 | 14.83 |
| 83 | 14.67 |
| 84 | 14.50 |
| 85 | 14.33 |
| 86 | 14.17 |
| 87 | 14.00 |
| 88 | 13.84 |
| 89 | 13.67 |
| 90 | 13.50 |
| 91 | 13.34 |
| 92 | 13.17 |
| 93 | 13.01 |
