Näidisgraafikus on toodud minimaalsed igakuised osamaksed. Võid Rahapoe ostulimiiti tagastada ka suuremas summas. Nii tagastad limiidi kiiremini ja tasud kasutatud limiidi eest ka vähem intressi.
    
						
				| Kuu | Osamakse | 
| 1 | 50.18 | 
| 2 | 48.76 | 
| 3 | 47.39 | 
| 4 | 46.05 | 
| 5 | 44.76 | 
| 6 | 43.50 | 
| 7 | 42.28 | 
| 8 | 41.10 | 
| 9 | 39.96 | 
| 10 | 38.85 | 
| 11 | 37.77 | 
| 12 | 36.72 | 
| 13 | 35.71 | 
| 14 | 34.72 | 
| 15 | 33.77 | 
| 16 | 32.84 | 
| 17 | 31.94 | 
| 18 | 31.07 | 
| 19 | 30.23 | 
| 20 | 29.41 | 
| 21 | 28.61 | 
| 22 | 27.84 | 
| 23 | 27.09 | 
| 24 | 26.37 | 
| 25 | 25.66 | 
| 26 | 24.98 | 
| 27 | 24.32 | 
| 28 | 23.67 | 
| 29 | 23.05 | 
| 30 | 22.45 | 
| 31 | 21.86 | 
| 32 | 21.29 | 
| 33 | 20.74 | 
| 34 | 20.20 | 
| 35 | 19.69 | 
| 36 | 19.18 | 
| 37 | 18.69 | 
| 38 | 18.35 | 
| 39 | 18.19 | 
| 40 | 18.02 | 
| 41 | 17.86 | 
| 42 | 17.69 | 
| 43 | 17.52 | 
| 44 | 17.36 | 
| 45 | 17.19 | 
| 46 | 17.03 | 
| 47 | 16.86 | 
| 48 | 16.70 | 
| 49 | 16.53 | 
| 50 | 16.36 | 
| 51 | 16.20 | 
| 52 | 16.03 | 
| 53 | 15.87 | 
| 54 | 15.70 | 
| 55 | 15.53 | 
| 56 | 15.37 | 
| 57 | 15.20 | 
| 58 | 15.04 | 
| 59 | 14.87 | 
| 60 | 14.71 | 
| 61 | 14.54 | 
| 62 | 14.37 | 
| 63 | 14.21 | 
| 64 | 14.04 | 
| 65 | 13.88 | 
| 66 | 13.71 | 
| 67 | 13.54 | 
| 68 | 13.38 | 
| 69 | 13.21 | 
| 70 | 13.05 | 
 
	
 
				 
				 
		 
		 
		